200 Reksa Dana dengan Aset Terbesar 2022
Receh.in - Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang sekarang relatif dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain bisa dilakukan dengan dana yang relatif kecil, tingkat keamanannya juga baik asal sesuai dengan regulasi yang ada.
Reksa dana sendiri merupakan wadah penitipan dana dari investor yang kemudian diinvestasikan pada instrumen surat berharga atau efek seperti surat utang, pasar uang, saham, dan sejenisnya.
Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang secara aktif dan bertanggung jawab mengelola investasi bagi nasabah.
Saat ini, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 2.184 reksa dana yang resmi terdaftar dan diawasi dengan total nilai aset Rp549 triliun. Banyaknya jumlah reksa dana ini tentunya sedikit membuat pusing orang yang akan membeli produk investasi ini ya.
Nah, tentunya tidak semua reksa dana akan kita seleski satu per satu saat memilih. Biasanya, akab bergantung juga pada platform penjualan yang kita kenal dengan agen penjual efek reksa dana (APERD).
Tidak semua produk tersedia di APERD ya. Beberapa juga jenis reksa dana tertutup yang memang unit penyertaannya tidak dijula bebas.
Beberapa agen penjual reksa dana yang cukup dikenal publik a.l. Bibit, Bareksa, IPOT (Indo Premier), Tanamduit, Bukareksa (Bukalapak), perbankan (biasanya dengan minimal nominal yang lebih besar), dan banyak juga perusahaan sekuritas yang merangkap sebagai APERD. Total ada 76 APERD saat ini di Tanah Air.
Kriteria Memilih Reksadana
Sementara itu, ketika memilih produk reksa dana investor biasanya memakai beberapa indikator.
Awalnya dipilih dulu dari jenis-jenisnya berdasarkan risiko. Ini karena produk reksa dana ada yang berisiko rendah seperti produk reksa dana pasar uang, risiko sedang seperti pendapatan tetap, atau risiko tinggi seperti reksa dana saham maupun ETF.
Risiko berbanding lurus dengan potensi keuntungan. Reksa dana saham berpeluang memberikan keuntungan tinggi, bisa ratusan hingga ribuan persen per tahun, tapi risikonya juga tinggi.
Makanya, soal return investasi juga kadang jadi indikator dalam memilih produk reksadana. Namun, kinerja yang bagus di masa lampau bukan jaminan reksadana tersebut bisa memberikan return serupa di masa depan.
Kalian bisa membandingkan konsistensi return reksadana tersebut dengan acuan, seperti indeks saham untuk produk reksa dana berbasis aset saham.
Setelah menentukan mau memilih reksa dana jenis apa, baru kita cek dulu reputasi pengelolanya atau manajer investasi, apakah pernah tersangkut masalah atau tidak.
Reputasi juga kita lihat dari kepercayaan orang menempatkan dana di produk tersebut. Asumsinya, semakin besar nilai aktiva bersih (NAB) suatu produk, atau makin banyak orang menaruh dana di situ, berarti produk atau manajer investasi tersebut dipercaya orang dong.
NAB ini adalah aset yang dipegang, yang merupakan dana titipan dari investor dan return yang dihasilkan dari pasar modal.
Nah, untuk membantu kalian mencari reksa dana dengan nilai aset tersebsar di Indonesia saat ini, berikut kami sajikan 200 reksadana dengan NAB tersbesar. Data berasal dari OJK.
Note: ada banyak kriteria lain dalam memilih reksa dana, di sinis hanya dicantumkan sebagian kecil.
Daftar 200 Reksa Dana dengan Aset (NAB) Terbesar, Juli 2022
| Nama MI | Produk RD | Tipe RD | NAB (Rupiah) | |
| Sucorinvest Asset Management | Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Stable Fund | Fixed Income Fund | 14.161.986.871.997,00 | |
| Sinarmas Asset Management | Danamas Stabil | Fixed Income Fund | 12.753.690.029.135,70 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang | Money Market Fund | 11.401.616.941.238,00 | |
| Sucorinvest Asset Management | Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund | Money Market Fund | 10.820.426.856.034,00 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Reksa Dana Batavia Dana Kas Maxima | Money Market Fund | 9.550.897.295.244,00 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II | Fixed Income Fund | 8.891.294.533.884,00 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus | Equity Fund | 8.053.626.939.893,71 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Batavia Dana Saham | Equity Fund | 5.925.193.610.397,02 | |
| Syailendra Capital | Reksa Dana Syailendra Dana Kas | Money Market Fund | 5.806.001.368.345,55 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | Fixed Income Fund | 5.409.679.611.462,00 | |
| Eastspring Investments Indonesia | Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income Fund | 5.392.282.778.384,42 | |
| Bahana TCW Investment Management | Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund | Exchanged Traded Fund | 5.004.621.471.905,00 | |
| Bahana TCW Investment Management | Reksa Dana Bahana Dana Likuid | Money Market Fund | 4.937.456.741.145,76 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | Global Fund | 4.339.523.966.573,80 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | Reksa Dana Manulife Dana Saham Kelas A | Equity Fund | 4.262.361.397.097,99 | |
| BNP Paribas Asset Management | Reksa Dana BNP Paribas Obligasi Kejora | Fixed Income Fund | 4.188.548.133.085,84 | |
| Trimegah Asset Management | Reksa Dana TRIM Kas 2 | Money Market Fund | 4.020.773.193.282,67 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 45 | Capital Protected Fund | 3.900.270.505.255,42 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | Equity Fund | 3.833.572.469.164,00 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | Reksa Dana Manulife Dana Tetap Utama | Fixed Income Fund | 3.654.680.273.347,00 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD KELAS RK1 | Global Fund | 3.488.824.494.456,20 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | Reksa Dana Manulife Saham Andalan | Equity Fund | 3.457.775.314.790,00 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III | Money Market Fund | 3.303.030.416.865,02 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II KELAS A | Money Market Fund | 3.289.210.912.082,15 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II | Money Market Fund | 3.091.274.013.763,99 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Prestasi | Equity Fund | 3.085.403.650.552,65 | |
| Sucorinvest Asset Management | Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Money Market Fund | 2.857.142.886.225,00 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 21 | Capital Protected Fund | 2.782.223.991.359,32 | |
| Sinarmas Asset Management | DANAMAS RUPIAH PLUS | Money Market Fund | 2.717.478.286.978,32 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Saham Sejahtera Nusantara | Equity Fund | 2.687.557.389.016,00 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA TERPROTEKSI MANULIFE PROTEKSI DANA UTAMA III | Capital Protected Fund | 2.669.901.859.094,58 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA MANDIRI SAHAM ATRAKTIF | Equity Fund | 2.513.060.149.752,63 | |
| Sucorinvest Asset Management | Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund | Equity Fund | 2.444.173.368.082,00 | |
| Henan Putihrai Asset Management | REKSA DANA HPAM SMART BETA EKUITAS | Equity Fund | 2.379.908.201.626,48 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A | Fixed Income Fund | 2.373.679.288.880,00 | |
| Indo Premier Investment Management | REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 | Exchanged Traded Fund | 2.356.310.004.710,25 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 53 | Capital Protected Fund | 2.318.791.468.528,29 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI AM PROTEKSI RASAMALA | Capital Protected Fund | 2.306.772.705.961,84 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI AM PROTEKSI SUNFLOWER | Capital Protected Fund | 2.305.413.857.434,80 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA TERPROTEKSI MANULIFE PROTEKSI DANA UTAMA II | Capital Protected Fund | 2.284.139.116.712,43 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA BNI AM DANA LIKUID | Money Market Fund | 2.283.881.796.559,58 | |
| Samuel Aset Manajemen | REKSA DANA SAM DANA CERDAS | Equity Fund | 2.231.587.903.882,49 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara | Equity Fund | 2.169.759.670.866,00 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI AM PROTEKSI ORCHID | Capital Protected Fund | 2.159.082.684.875,98 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Syariah Schroder Global Sharia Equity Fund USD | Global Fund | 2.154.470.156.070,60 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52 | Capital Protected Fund | 2.154.266.684.574,04 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II | Fixed Income Fund | 2.148.171.845.037,03 | |
| Bahana TCW Investment Management | Reksadana Bahana Likuid Plus | Money Market Fund | 2.134.319.165.222,54 | |
| Setiabudi Investment Management | REKSA DANA SETIABUDI DANA OBLIGASI UNGGULAN | Fixed Income Fund | 2.073.802.132.644,33 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Reksa Dana Batavia Saham Cemerlang | Equity Fund | 2.033.679.231.253,69 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 81 | Capital Protected Fund | 2.019.300.324.476,44 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM UTAMA | Equity Fund | 1.929.355.743.839,00 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI AM PROTEKSI ASOKA | Capital Protected Fund | 1.920.935.573.035,97 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA UTAMA | Fixed Income Fund | 1.884.680.204.120,38 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA PRIME INCOME FUND | Fixed Income Fund | 1.874.615.520.315,62 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA | Fixed Income Fund | 1.866.185.433.623,56 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 24 | Capital Protected Fund | 1.853.466.575.241,44 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TRIMEGAH SAHAM NUSANTARA | Equity Fund | 1.847.080.566.524,69 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif | Mixed Asset Fund | 1.805.576.382.584,95 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BNI AM PROTEKSI MAGNIFERA | Capital Protected Fund | 1.795.744.721.539,52 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 46 | Capital Protected Fund | 1.716.143.932.482,00 | |
| Sinarmas Asset Management | REKSA DANA DANAMAS DOLLAR | Fixed Income Fund | 1.700.526.711.273,20 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA INDEKS BNI AM INDEKS IDX30 | Index Fund | 1.695.723.595.024,84 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | BATAVIA SAHAM SEJAHTERA | Equity Fund | 1.672.024.248.919,58 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE GREATER INDONESIA FUND | Equity Fund | 1.662.172.315.257,40 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 26 | Capital Protected Fund | 1.637.132.686.275,49 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA | Equity Fund | 1.602.097.344.493,39 | |
| Indo Premier Investment Management | REKSA DANA PREMIER ETF LQ 45 | Exchanged Traded Fund | 1.597.526.947.517,39 | |
| Minna Padi Aset Manajemen | Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham | Equity Fund | 1.579.044.152.390,68 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA TERPROTEKSI MANULIFE USD PROTEKSI BRILIAN | Capital Protected Fund | 1.563.597.937.150,27 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE USD FIXED INCOME KELAS A | Fixed Income Fund | 1.559.706.703.949,40 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS | Equity Fund | 1.540.535.873.743,69 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 72 | Capital Protected Fund | 1.531.714.054.811,35 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A2 | Fixed Income Fund | 1.528.755.318.164,64 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 79 | Capital Protected Fund | 1.527.112.869.685,10 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 78 | Capital Protected Fund | 1.524.895.435.212,06 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A | Global Fund | 1.485.906.593.160,60 | |
| PNM Investment Management | REKSA DANA PNM DANA BERTUMBUH | Fixed Income Fund | 1.472.940.299.121,92 | |
| Sequis Aset Manajemen | Reksa Dana Sequis Equity Maxima | Equity Fund | 1.462.054.649.022,43 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | Money Market Fund | 1.438.425.567.520,00 | |
| Principal Asset Management | REKSA DANA PRINCIPAL BOND | Fixed Income Fund | 1.431.738.094.990,82 | |
| Berdikari Manajemen Investasi | REKSA DANA TERPROTEKSI BMI INDO PROTEKSI SINERGI 1 | Capital Protected Fund | 1.383.642.330.044,84 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID | Money Market Fund | 1.373.090.230.542,08 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 | Equity Fund | 1.368.419.106.358,52 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S | Equity Fund | 1.350.650.696.490,63 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA INCOME STREAM | Fixed Income Fund | 1.347.060.983.031,34 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI UTAMA | Fixed Income Fund | 1.337.663.546.121,92 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA BNIAM DANA SAHAM INSPIRING EQUITY FUND | Equity Fund | 1.336.075.447.327,12 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI AM DANA PRIORITAS | Fixed Income Fund | 1.335.182.086.169,90 | |
| Shinhan Asset Management Indonesia | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I | Sukuk Based Fund | 1.331.336.006.017,16 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS GREATER CHINA EQUITY SYARIAH USD KELAS RK1 | Global Fund | 1.328.685.010.922,80 | |
| Trimegah Asset Management | Reksa Dana Trimegah Obligasi Nusantara | Fixed Income Fund | 1.309.550.980.441,80 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI UTAMA 2 | Fixed Income Fund | 1.297.404.861.341,18 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA BNP PARIBAS MAXI SAHAM | Equity Fund | 1.291.567.444.852,46 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Prima | Equity Fund | 1.260.701.899.735,00 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA MANDIRI INVESTA CERDAS BANGSA | Equity Fund | 1.238.940.489.358,53 | |
| Panin Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 26 | Capital Protected Fund | 1.231.319.490.337,58 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II KELAS I3 | Money Market Fund | 1.225.033.430.085,37 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS | Mixed Asset Fund | 1.199.469.128.835,63 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 23 | Capital Protected Fund | 1.187.410.366.583,98 | |
| Henan Putihrai Asset Management | REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH | Equity Fund |
| |
| Panin Asset Management | Panin Dana Maksima | Equity Fund | 1.171.939.706.266,64 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND | Equity Fund | 1.137.677.629.749,86 | |
| Sinarmas Asset Management | REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN | Equity Fund | 1.121.851.450.867,27 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Nusantara | Fixed Income Fund | 1.114.080.113.012,00 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 47 | Capital Protected Fund | 1.111.293.804.416,29 | |
| BNP Paribas Asset Management | Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas | Equity Fund | 1.104.192.388.669,57 | |
| Panin Asset Management | REKSA DANA PANIN DANA LIKUID | Money Market Fund | 1.101.241.954.526,47 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND KELAS A | Index Fund | 1.089.844.947.180,01 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS | Money Market Fund | 1.066.529.950.211,63 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Reksadana Batavia Prima Obligasi | Fixed Income Fund | 1.051.770.077.781,49 | |
| Danareksa Investment Management | Reksa Dana Danareksa Mawar Ekuitas Utama | Equity Fund | 1.049.611.212.883,00 | |
| FWD Asset Management | REKSA DANA FWD ASSET DIVIDEND YIELD EQUITY FUND | Equity Fund | 1.046.683.789.459,86 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TRAM PUNDI KAS 2 | Money Market Fund | 1.032.198.774.407,98 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | BATAVIA DANA KAS GEBYAR | Money Market Fund | 1.029.550.944.025,83 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP | Fixed Income Fund | 1.026.583.475.596,10 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif | Equity Fund | 1.025.975.142.809,00 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 221 | Capital Protected Fund | 1.015.606.188.574,74 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 69 | Capital Protected Fund | 1.014.418.547.322,00 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID | Money Market Fund | 1.014.370.099.457,87 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 222 | Capital Protected Fund | 1.009.418.163.785,89 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI UTAMA 3 | Fixed Income Fund | 1.009.351.829.168,31 | |
| Samuel Aset Manajemen | REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND | Equity Fund | 1.004.564.522.411,68 | |
| Panin Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 17 | Capital Protected Fund | 997.164.391.861,81 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH TERPROTEKSI 11 | Capital Protected Fund | 995.731.486.097,51 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA TERPROTEKSI BNP PARIBAS SELARAS VI | Capital Protected Fund | 995.453.273.870,00 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund | Equity Fund | 986.801.385.597,80 | |
| BNI Asset Management | Reksa Dana BNI AM Dana Pendapatan Tetap Manggala | Fixed Income Fund | 986.580.981.848,06 | |
| Panin Asset Management | REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG | Mixed Asset Fund | 977.502.437.176,20 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi | Mixed Asset Fund | 976.643.890.130,00 | |
| Sucorinvest Asset Management | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND | Sukuk Based Fund | 971.148.186.061,00 | |
| Insight Investments Management | REKSA DANA SYARIAH INSIGHT SIMAS ASNA PENDAPATAN TETAP SYARIAH I ASNA | Fixed Income Fund | 958.866.469.070,86 | |
| Bahana TCW Investment Management | Reksa Dana Bahana Regular Income Fund | Fixed Income Fund | 956.142.384.726,12 | |
| Trimegah Asset Management | Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Prima | Fixed Income Fund | 955.570.125.338,69 | |
| Mandiri Manajemen Investasi | REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI | Fixed Income Fund | 945.384.207.619,60 | |
| Capital Asset Management | REKSA DANA CAPITAL EQUITY FUND | Equity Fund | 936.705.588.582,14 | |
| Insight Investments Management | REKSA DANA INSIGHT INFRA DEVELOPMENT IINFRA | Fixed Income Fund | 933.682.339.555,17 | |
| Minna Padi Aset Manajemen | REKSA DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAM | Equity Fund | 933.285.424.899,29 | |
| Sequis Aset Manajemen | REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN TETAP | Fixed Income Fund | 906.848.728.455,34 | |
| Batavia Prosperindo Aset Manajemen | Reksa Dana Batavia Dana Likuid | Money Market Fund | 893.029.636.220,00 | |
| Henan Putihrai Asset Management | REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET | Money Market Fund | 866.706.119.670,25 | |
| Insight Investments Management | REKSA DANA INSIGHT BENEFIT BALANCED FUND | Mixed Asset Fund | 866.148.867.649,91 | |
| Panin Asset Management | REKSA DANA SAHAM PANIN DANA BERKEMBANG | Equity Fund | 862.383.463.617,12 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA BNP PARIBAS PESONA | Equity Fund | 854.673.914.655,46 | |
| Eastspring Investments Indonesia | REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE KELAS B | Money Market Fund | 852.795.057.284,08 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Istimewa | Equity Fund | 847.339.466.052,00 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN KELAS A | Fixed Income Fund | 838.491.242.726,70 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Dana USD Nusantara | Fixed Income Fund | 837.410.281.704,00 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Utama | Fixed Income Fund | 837.036.815.817,00 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS | Equity Fund | 829.967.220.180,93 | |
| BNI Asset Management | REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI AM UTAMA | Fixed Income Fund | 827.881.637.391,87 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA LIQUID USD | Money Market Fund | 827.438.040.779,80 | |
| Avrist Asset Management | REKSA DANA INDEKS AVRIST INDEKS LQ45 | Index Fund | 826.703.184.060,29 | |
| Pinnacle Persada Investama | REKSA DANA PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN | Fixed Income Fund | 819.727.458.055,55 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE INSTITUTIONAL EQUITY FUND | Equity Fund | 806.943.392.814,51 | |
| Insight Investments Management | REKSA DANA INSIGHT MONEY | Money Market Fund | 805.573.821.437,78 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA MANULIFE DANA EKUITAS UTAMA | Equity Fund | 804.172.403.777,91 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA PRIME INCOME BOND FUND | Fixed Income Fund | 796.943.786.557,00 | |
| Sinarmas Asset Management | REKSA DANA SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS | Fixed Income Fund | 794.949.117.357,62 | |
| FWD Asset Management | REKSA DANA INDEKS FWD ASSET IDX30 INDEX EQUITY FUND | Index Fund | 794.661.982.995,00 | |
| KISI ASSET MANAGEMENT | REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 786.883.029.925,51 | |
| BNP Paribas Asset Management | Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah | Equity Fund | 786.821.109.518,00 | |
| Insight Investments Management | REKSA DANA INSIGHT SCHOLARSHIP FUND | Fixed Income Fund | 780.273.661.540,18 | |
| Pan Arcadia Capital | REKSA DANA PAN ARCADIA DANA SAHAM BERTUMBUH | Equity Fund | 778.556.099.351,46 | |
| BNP Paribas Asset Management | REKSA DANA BNP PARIBAS OBLIGASI PLUS | Fixed Income Fund | 770.397.670.261,90 | |
| Allianz Global Investors Asset Management Indonesia | REKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 58 | Capital Protected Fund | 761.021.123.403,49 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA | Fixed Income Fund | 757.523.452.448,25 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER IDR INCOME PLAN VI | Capital Protected Fund | 756.854.526.241,39 | |
| Bahana TCW Investment Management | Reksa Dana Bahana Cash Management | Money Market Fund | 754.997.565.154,15 | |
| PT Ashmore Asset Management Indonesia, Tbk | Reksa Dana Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II | Equity Fund | 750.381.915.247,00 | |
| Insight Investments Management | REKSADANA GURU | Mixed Asset Fund | 749.502.962.908,00 | |
| Danareksa Investment Management | Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama | Fixed Income Fund | 745.025.630.509,67 | |
| Insight Investments Management | REKSA DANA INSIGHT TUNAS BANGSA BALANCED FUND 2 | Mixed Asset Fund | 743.710.058.025,36 | |
| Trimegah Asset Management | REKSA DANA TRIMEGAH DANA TETAP NUSANTARA | Fixed Income Fund | 738.290.367.902,56 | |
| Panin Asset Management | REKSA DANA CAMPURAN PANIN DANA BERIMBANG DUA | Mixed Asset Fund | 723.082.103.024,15 | |
| Eastspring Investments Indonesia | REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY KELAS A | Equity Fund | 718.435.432.955,20 | |
| Bahana TCW Investment Management | Reksa Dana Pendapatan Tetap Abadi 2 | Fixed Income Fund | 713.761.969.125,00 | |
| Danareksa Investment Management | REKSA DANA DANAREKSA MELATI PENDAPATAN UTAMA II | Fixed Income Fund | 702.766.414.233,43 | |
| Samuel Aset Manajemen | REKSA DANA SAM CENDRAWASIH FUND | Fixed Income Fund | 699.804.636.166,28 | |
| Capital Asset Management | REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND | Mixed Asset Fund | 692.508.578.243,61 | |
| Bahana TCW Investment Management | REKSA DANA BAHANA DISCOVERY FUND | Fixed Income Fund | 691.698.720.468,23 | |
| Manulife Aset Manajemen Indonesia | REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA | Sukuk Based Fund | 691.226.956.464,24 | |
| Syailendra Capital | REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND | Fixed Income Fund | 690.030.885.636,52 | |
| Indo Premier Investment Management | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA STATE OWNED CO | Exchanged Traded Fund | 689.821.445.511,88 | |
| Schroder Investment Management Indonesia | REKSA DANA SCHRODER DANA TERPADU II | Mixed Asset Fund | 688.102.444.543,21 | |
