Kode Transfer Bank DKI - 111
Receh.in – Kode Bank DKI adalah 111, yang bakal bermanfaat jika kalian melakukan transfer antar bank. Tentunya, transfernya dari bank lain ke Bank DKI ya.
Jadi, kode bank adalah tiga angka yang menjadi identitas bank di Indonesia. Kode bank ini dipakai ketika akan transfer antar bank yang dicantumkan sebelum nomor rekening tujuan.
Contohnya, jika mau transfer dari Bank BRI ke Bank DKI maka perlu masukkan angka 111 sebelum nomor rekening tujuan (Bank DKI).
Kode ini dipakai terutama jika aktivitas transfer uang dilakukan melalui ATM. Jika melalui mobile banking biasanya sudah disediakan pilihan bank tujuan, tinggal pilih nama bank yang dituju.
Nah, fungksi kode bank ini ya seperti nama bank tujuan itu, agar transfer tidak salah alamat.
Contoh lain, jika kalian mau transfer dari Bank DKI ke Bank BRI maka kode bank yang harus kalian tulis adalah 002 baru kemudian nomor rekening tujuan di BRI.
Jadi jangan kebalik, kode bank ini untuk tujuan transfer, bukan bank asal transfer ya.
Untuk mempermudah kalian, berikut kami cantumkan kode bank seluruh Indonesia yang masih berlaku:
| No. | Nama Bank | Kode Bank |
| 1 | Bank BRI | 002 |
| 2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
| 3 | 008 | |
| 4 | 009 | |
| 5 | Bank Danamon | 011 |
| 6 | Permata Bank | 013 |
| 7 | Bank BCA | 014 |
| 8 | Bank BII Maybank | 016 |
| 9 | Bank Panin | 019 |
| 10 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| 11 | Bank CIMB Niaga | 022 |
| 12 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
| 13 | Bank UOB Indonesia | 023 |
| 14 | Bank Lippo | 026 |
| 15 | Bank OCBC NISP | 028 |
| 16 | American Express Bank LTD | 030 |
| 17 | Citibank | 031 |
| 18 | Citibank N.A | 031 |
| 19 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
| 20 | Bank of America, N.A | 033 |
| 21 | ING Indonesia Bank | 034 |
| 22 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
| 23 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
| 24 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
| 25 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
| 26 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
| 27 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
| 28 | Bank DBS Indonesia | 046 |
| 29 | Bank Resona Perdania | 047 |
| 30 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
| 31 | Standard Chartered Bank | 050 |
| 32 | Bank ABN Amro | 052 |
| 33 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
| 34 | Bank Capital Indonesia | 054 |
| 35 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
| 36 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
| 37 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
| 38 | Deutsche Bank AG. | 067 |
| 39 | Bank Woori Indonesia | 068 |
| 40 | Bank OF China | 069 |
| 41 | Bank Bumi Arta | 076 |
| 42 | Bank Ekonomi | 087 |
| 43 | Bank Antardaerah | 088 |
| 44 | Bank Haga | 089 |
| 45 | Bank IFI | 093 |
| 46 | Bank JTRUST | 095 |
| 47 | Bank Mayapada | 097 |
| 48 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
| 49 | Bank DKI | 111 |
| 50 | BPD DIY | 112 |
| 51 | Bank Jateng | 113 |
| 52 | Bank Jatim | 114 |
| 53 | BPD Jambi | 115 |
| 54 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
| 55 | Bank Sumut | 117 |
| 56 | Bank Nagari | 118 |
| 57 | Bank Riau | 119 |
| 58 | Bank Sumsel Babel | 120 |
| 59 | Bank Lampung | 121 |
| 60 | Bank Kalsel | 122 |
| 61 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
| 62 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
| 63 | Bank Kalteng | 125 |
| 64 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
| 65 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
| 66 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
| 67 | BPD Bali | 129 |
| 68 | Bank NTT | 130 |
| 69 | Bank Maluku Malut | 131 |
| 70 | Bank Papua | 132 |
| 71 | Bank Bengkulu | 133 |
| 72 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
| 73 | Bank Sultra | 135 |
| 74 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| 75 | Bank of India Indonesia | 146 |
| 76 | 147 | |
| 77 | Bank Mestika Dharma | 151 |
| 78 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
| 79 | Bank Sinarmas | 153 |
| 80 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
| 81 | Bank Hagakita | 159 |
| 82 | Bank Ganesha | 161 |
| 83 | Bank Windu Kentjana | 162 |
| 84 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
| 85 | Bank Harmoni International | 166 |
| 86 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
| 87 | 200 | |
| 88 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
| 89 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
| 90 | JENIUS | 213 |
| 91 | Bank Swaguna | 405 |
| 92 | Bank BJB Syariah | 425 |
| 93 | Bank Mega | 426 |
| 94 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
| 95 | Bank Bukopin | 441 |
| 96 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
| 97 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
| 98 | Bank Sri Partha | 466 |
| 99 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
| 100 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
| 101 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
| 102 | Bank Neo Commerce (d/h Bank Yudha Bhakti) | 490 |
| 103 | Bank BRI Agro | 494 |
| 104 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
| 105 | Bank Digital BCA (d/h Bank Royal Indonesia) | 501 |
| 106 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
| 107 | Bank Syariah Mega | 506 |
| 108 | Bank Ina Perdana | 513 |
| 109 | Bank Harfa | 517 |
| 110 | Prima Master Bank | 520 |
| 111 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
| 112 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
| 113 | Bank Akita | 525 |
| 114 | Liman International Bank | 526 |
| 115 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
| 116 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
| 117 | Bank BCA Syariah | 536 |
| 118 | Bank Jago (d/h Bank Artos IND) | 542 |
| 119 | Bank Purba Danarta | 547 |
| 120 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
| 121 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
| 122 | Bank Index Selindo | 555 |
| 123 | Centratama Nasional Bank | 559 |
| 124 | Bank Fama Internasional | 562 |
| 125 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
| 126 | Bank Victoria International | 566 |
| 127 | Allo Bank (d/h Bank Harda) | 567 |
| 128 | BPR KS | 688 |
| 129 | Indosat Dompetku | 789 |
| 130 | Link Aja | 911 |
| 131 | Bank Agris | 945 |
| 132 | Bank Merincorp | 946 |
| 133 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
| 134 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
| 135 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
| 136 | Bank Commonwealth | 950 |
Tentang Bank DKI
Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%) dan PD Pasar Jaya (0,02%).
Bank DKI didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.
Bank DKI adalah Bank Umum Kelompok Usaha 3 dengan alamat kantor pusatnya di Gedung Prasada Sasana Karya Jl. Suryopranoto No.8 Jakarta Pusat 10130.


Comments
Post a Comment