Reksa Dana Paling Menguntungkan di Bibit Periode 1 Tahun
Reksa dana adalah salah satu cara investasi cerdas di masa kini. Karena selain mudah menjalankannya, dana kita juga likuid atau mudah dicairkan saat dibutuhkan.
Keuntungan yang ditawrkannya pun sangat bagus, setara dengan investasi menarik lain seperti saham dan obligasi. Walau begitu, risiko juga melekat di dalamnya.
Nah, bicara soal risiko, reksa dana ini membuat kita yang kurang paham dengan dunia investasi bisa mengurangi paparan risiko. Kenapa? Karena dana kita dikelola oleh manajer investasi yang mempunyai pengalaman mendalam di pasar modal.
Kita bisa cek tuh di prospektus produk reksa dana yang kita beli, siapa pengelola dan latar belakangnya, keahliannya, dan sebagainya. Alhasil, walau kita tidak paham, misalnya investasi saham, tapi dana kita tetap bisa menghasilkan cuan dari pasar saham.
Untuk melihat kinerja produk reksa dana, setiap APERD atau egen penjual efek reksa dana memberikan data kinerja produk-produk yang dijual. Kita bisa menelaah bagaimana kelihaian para manajer investasinya.
Salah satu APERD yang banyak dipakai saat ini adalah aplikasi Bibit. Aplikasi milik PT Bibit Tumbuh Bersama itu menawarkan banyak keunggulan seperti robo yang bisa memberikan saran investasi terbaik sesuai dengan profil risiko nasabah.
Berikut adalah daftar reksa dana paling menguntungkan dalam 1 tahun di aplikasi Bibit. Data diambil pada Kamis, 21 Januari 2020.
| Reksadana | Jenis | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| CITRA DANA BERIMBANG | Campuran | 5.42% | 45.24% | 43.07% | -5.68% | -5.68% | -5.68% |
| SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND | Saham | 6.33% | 54.21% | 36.93% | 42.79% | 168.74% | -7.08% |
| JARVIS BALANCED FUND | Campuran | 11.62% | 40.07% | 32.03% | -5.78% | -5.78% | -5.78% |
| BNP PARIBAS SOLARIS | Saham | 8.15% | 49.14% | 22.62% | 15.48% | 52.15% | 65.83% |
| SUCORINVEST FLEXI FUND | Campuran | 7.79% | 21.54% | 17.44% | 29.99% | 122.17% | 178.15% |
| SUCORINVEST EQUITY FUND | Saham | 1.92% | 32.22% | 16.40% | 20.63% | 146.26% | -6.40% |
| TRIM SYARIAH SAHAM | Saham | 4.91% | 33.39% | 15.15% | 16.20% | 48.52% | 101.79% |
| SUCORINVEST BOND FUND | Obligasi | 0.36% | 5.64% | 14.43% | 24.34% | 2.37% | 2.37% |
| BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD | Reksadana Global | 1.36% | 6.58% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND USD | Reksadana Global | 1.91% | 7.69% | 14.00% | 16.39% | 0.00% | 0.00% |
| MANDIRI INVESTASI OBLIGASI NASIONAL | Obligasi | 0.24% | -0.48% | 12.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BNP PARIBAS GREATER CHINA EQUITY SYARI.. | Reksadana Global | 5.47% | 2.55% | 11.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SUCORINVEST MAXI FUND | Saham | 3.90% | 31.10% | 11.74% | 36.97% | 140.14% | -2.48% |
| SCHRODER DANA ISTIMEWA | Saham | 7.98% | 33.36% | 10.84% | -0.09% | 25.25% | 73.12% |
| ABF INDONESIA BOND INDEX FUND | Obligasi | -1.50% | 3.37% | 10.68% | 22.01% | 61.15% | 133.86% |
| MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II .. | Obligasi | -1.67% | 4.31% | 10.67% | 21.48% | 58.62% | 106.13% |
| EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.. | Obligasi | -0.76% | 2.77% | 10.22% | 21.78% | 2.11% | 2.11% |

Comments
Post a Comment