Obligasi Bank BJB Tahap II Tawarkan Bunga 8,5 dan 9 Persen
Ini adalah obligasi suborndinasi berkelanjutan II tahap kedua. Sebelumnya, BKB sudah menerbitkan
Nah, kali ini namanya adalah Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebesar Rp500 miliar. Seri ini terbagi jadi dua:
| Tanggal Efektif: | 21 Februari 2020 |
| Masa Penawaran Umum: | 10 -12 November 2020 |
| Tanggal Penjatahan: | 13 November 2020 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pesanan: | 17 November 2020 |
| Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik: | 17 November 2020 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: | 18 November 2020 |
| Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi Subordinasi: | 17 Februari 2021 |
| Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi: | PT CIMBNiaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| PEMEGANG SAHAM | STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM | ||
| JUMLAH | MODAL DISETOR | % KEPEMILIKAN | |
| LEMBAR SAHAM | (Rp. 250) | (Total Saham) | |
| SAHAM SERI A | | | |
| Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 3.756.415.785 | 939.103.946.250 | 38,18% |
| Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat | 2.363.812.461 | 590.953.115.250 | 24,03% |
| Pemerintah Provinsi Banten | 520.589.856 | 130.147.464.000 | 5,29% |
| Pemerintah Kota & Kab. se-Banten | 773.896.559 | 193.474.139.750 | 7,87% |
| TOTAL SAHAM SERI A | 7.414.714.661 | 1.853.678.665.250 | 75,36% |
| SAHAM SERI B | | | |
| MASYARAKAT | 2.424.072.500 | 606.018.125.000 | 24,64% |
| TOTAL SAHAM SERI B | 2.424.072.500 | 606.018.125.000 | 24,64% |
| TOTAL SAHAM BANK BJB | 9.838.787.161 | 2.459.696.790.250 | 100,00% |

Comments
Post a Comment